Wire Rod
Technical Specifications | |
| Diameter ( mm.) | mt / kg |
| 8 mm | 0.395 |
| 10 mm | 0.617 |
| 12 mm | 0.888 |
| 14 mm | 1.208 |
| 16 mm | 1.578 |
| 18 mm | 1.998 |
| 20 mm | 2.466 |
| 22 mm | 2.984 |
| 24 mm | 3.551 |
| 25 mm | 3.853 |
| 26 mm | 4.168 |
| 28 mm | 4.834 |
| 30 mm | 5.549 |
| 32 mm | 6.313 |
| 36 mm | 7.990 |
| 40 mm | 9.865 |



